設備紹介facility
春日井化成工業所で使用している各種設備を紹介しています。
2,400mmの大型真空槽や高性能恒温槽も設備していますので大型製品も製造可能です!
※見切れる場合は横スクロールしてご覧ください。
設備名 | メーカー | タテ | ヨコ | 奥行 | 所有台数 |
---|---|---|---|---|---|
真空注型機➀ | ー | 1050 | 850 | 1500 | 1台 |
真空注型機➁ | ー | 1250 | 1000 | 1600 | 1台 |
真空注型機➂ | ー | 640 | 500 | 1200 | 1台 |
真空注型機④ | ー | 500 | 400 | 830 | 1台 |
真空注型機➄ | ー | 800 | 690 | 1400 | 1台 |
真空注型機➅ | ー | 1200 | 1400 | 2390 | 1台 |
真空注型機➆ | ー | 850 | 800 | 1400 | 1台 |
真空注型機⑧ | ー | 500 | 560 | 800 | 1台 |
真空注型機➈ | ー | 800 | 800 | 1600 | 1台 |
CNC加工機 | FANUC | 700 | 400 | 200 | 1台 |
CNC加工機 | FANUC | 700 | 400 | 200 | 1台 |
恒温槽 | ー | ー | ー | ー | 18台 |
シリコーン吐出機 | ー | ー | ー | ー | 1台 |
発砲ウレタン吐出機 | ー | ー | ー | ー | 4台 |
ウレタンゲル吐出機 | ー | ー | ー | ー | 2台 |
塗装ブース | ー | ー | ー | ー | 2台 |
非接触レーザースキャナー | FARO EDGE | ー | ー | ー | 1台 |
※見切れる場合は横スクロールしてご覧ください。
CAD | 所有台数 |
---|---|
CATIA/GEOMAGIC | 1台 |